楚雄州2019年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表(4)
2019-03-27 17:52 云南人事考试 来源:云南华图教育
【导读】A:60
B:35
C:139
D:274
E:82
楚雄州2019年事业单位公开招聘工作人员岗位信息表(D类) | ||||||||||||||||||
1023 | 楚雄开发区实验小学 | 小学语文教师 | 专业技术 | 5 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 不限 | 汉语言文学;应用语言学;人文教育;小学教育 | 小学、初级中学或高级中学教师资格证其中一种;普通话二甲及以上等级证书 | 师范类专业毕业生,取得学士学位 | D1 | 是 | 是 | |||
1024 | 楚雄开发区实验小学 | 小学数学教师 | 专业技术 | 3 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 不限 | 数学教育;数学与应用数学;应用数学;小学教育 | 小学、初级中学或高级中学教师资格证其中一种;普通话二乙及以上等级证书 | 师范类专业毕业生,取得学士学位 | D1 | 是 | 是 | |||
1025 | 楚雄开发区实验小学 | 小学音乐教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 不限 | 音乐舞蹈教育;舞蹈教育 | 小学、初级中学或高级中学教师资格证之一;普通话二乙及以上等级证书 | 师范类专业毕业生,取得学士学位 | D1 | 是 | 是 | |||
1026 | 楚雄开发区实验小学 | 小学体育教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 不限 | 体育教育;体育教育训练学;运动训练;体育学 | 小学、初级中学或高级中学教师资格证其中一种;普通话二乙及以上证书 | 师范类专业毕业生,取得学士学位 | D1 | 是 | 是 | |||
1027 | 楚雄开发区实验小学 | 小学美术教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 不限 | 美术教育;美术学;绘画教育;工艺美术设计 | 小学、初级中学或高级中学教师资格证其中一种;普通话二乙及以上等级证书 | 师范类专业毕业生,取得学士学位 | D1 | 是 | 是 | |||
1028 | 楚雄开发区实验小学 | 小学科学教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 不限 | 科学教育;物理教育;物理学教育 | 小学、初级中学或高级中学教师资格证其中一种;普通话二乙及以上证书 | 师范类专业毕业生,取得学士学位 | D1 | 是 | 是 | |||
1029 | 楚雄开发区永安小学 | 小学语文教师 | 专业技术 | 6 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 汉语言文学;汉语言文学教育;汉语言文字学;汉语语言文学;语文教育;中文教育 | 小学、初级中学或高级中学教师资格证其中一种;普通话等级二甲及以上等级证书 | D1 | 是 | 是 | ||||
1030 | 楚雄开发区永安小学 | 小学数学教师 | 专业技术 | 4 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 自然科学 | 数学类 | 不限 | 小学、初级中学或高级中学教师资格证其中一种;普通话等级二乙及以上等级证书 | D1 | 是 | 是 | ||
1043 | 楚雄一中 | 高中语文教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 应届 | 汉语言文学 | 相应学科高中教师资格证 | D2 | 是 | 是 | ||||
1044 | 楚雄一中 | 高中英语教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 应届 | 英语 | 相应学科高中教师资格证 | D2 | 是 | 是 | ||||
1045 | 楚雄一中 | 高中地理教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 全日制国民教育 | 应届 | 地理;地理科学 | 相应学科高中教师资格证 | D2 | 是 | 是 | ||||
1047 | 楚雄彝族自治州幼儿园 | 幼儿教师 | 专业技术 | 5 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 幼儿教育;学前教育 | 幼儿园教师资格证;二级甲等及以上普通话等级证书 | D1 | 是 | 是 | ||||
2009 | 楚雄市山区乡镇小学 | 语文教师 | 专业技术 | 12 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 汉语言;汉语言文学;汉语言文学教育;汉语言文学与文化传播;汉语语言文学 | 小学、初级中学或高级中学教师资格证其中一种 | D1 | 是 | 是 | ||||
2010 | 楚雄市山区乡镇小学 | 语文教师 | 专业技术 | 3 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 汉语言;汉语言文学;汉语言文学教育;汉语言文学与文化传播;汉语语言文学 | 小学、初级中学或高级中学教师资格证其中一种 | 定向招聘农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | D1 | 是 | 否 | |||
2011 | 楚雄市山区乡镇小学 | 数学教师 | 专业技术 | 9 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 基础数学;计算数学;数学;数学与应用数学;应用数学 | 小学、初级中学或高级中学教师资格证其中一种 | D1 | 是 | 是 | ||||
2012 | 楚雄市山区乡镇小学 | 数学教师 | 专业技术 | 2 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 基础数学;计算数学;数学;数学与应用数学;应用数学 | 小学、初级中学或高级中学教师资格证其中一种 | 定向招聘农村基层服务项目服务期满高校毕业生 | D1 | 是 | 否 | |||
2013 | 楚雄市山区乡镇小学 | 英语教师 | 专业技术 | 10 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 英语教育;公共英语;教育英语;实用英语;英语;英语教学;英语教育与翻译 | 小学、初级中学或高级中学教师资格证其中一种 | D1 | 是 | 是 | ||||
2014 | 楚雄市山区乡镇小学 | 音乐教师 | 专业技术 | 5 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 青少儿舞蹈教育表演;舞蹈编导;舞蹈教育;舞蹈学;演唱;音乐表演;音乐教育;音乐舞蹈教育;音乐学;音乐与舞蹈;中国乐器演奏 | 小学、初级中学或高级中学教师资格证其中一种 | D1 | 是 | 是 | ||||
2015 | 楚雄市山区乡镇小学 | 体育教师 | 专业技术 | 6 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 体育教育;小学体育教育;体育;社会体育;体育教学;体育教育训练学;体育艺术表演 | 小学、初级中学或高级中学教师资格证其中一种 | D1 | 是 | 是 | ||||
2016 | 楚雄市山区乡镇小学 | 美术教师 | 专业技术 | 6 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 绘画;绘画教育;美术;美术绘画;美术学 | 小学、初级中学或高级中学教师资格证其中一种 | D1 | 是 | 是 | ||||
2017 | 楚雄市山区乡镇小学 | 信息技术教师 | 专业技术 | 6 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 电子技术与计算机;电子与计算机技术;信息技术;信息技术应用;信息技术应用与管理;信息科学技术;电子工程与计算机应用;电子技术及微机应用 | 小学、初级中学或高级中学教师资格证其中一种 | D1 | 是 | 是 | ||||
2018 | 楚雄市山区乡镇小学 | 幼儿园教师 | 专业技术 | 15 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 学前教育;幼儿教育;青少儿舞蹈教育表演;舞蹈编导;舞蹈教育;舞蹈学;演唱;音乐表演;音乐教育;音乐舞蹈教育;音乐学;音乐与舞蹈;中国乐器演奏 | 幼儿园教师资格证 | D1 | 是 | 是 | ||||
2019 | 楚雄市山区乡镇中学 | 语文教师 | 专业技术 | 2 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 汉语言;汉语言文学;汉语言文学教育;汉语言文学与文化传播;汉语语言文学 | 初级中学或高级中学教师资格证 | D2 | 是 | 是 | ||||
2020 | 楚雄市山区乡镇中学 | 数学教师 | 专业技术 | 3 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 基础数学;计算数学;数学;数学与应用数学;应用数学 | 初级中学或高级中学教师资格证 | D2 | 是 | 是 | ||||
2021 | 楚雄市山区乡镇中学 | 英语教师 | 专业技术 | 1 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 英语教育;公共英语;教育英语;实用英语;英语;英语教学;英语教育与翻译 | 初级中学或高级中学教师资格证 | D2 | 是 | 是 | ||||
2022 | 楚雄市山区乡镇中学 | 音乐教师 | 专业技术 | 1 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 青少儿舞蹈教育表演;舞蹈编导;舞蹈教育;舞蹈学;演唱;音乐表演;音乐教育;音乐舞蹈教育;音乐学;音乐与舞蹈;音乐与舞蹈学;中国乐器演奏 | 初级中学或高级中学教师资格证 | D2 | 是 | 是 | ||||
2023 | 楚雄市山区乡镇中学 | 体育教师 | 专业技术 | 2 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 体育教育;小学体育教育;体育;社会体育;体育教学;体育教育训练学;体育艺术表演 | 初级中学或高级中学教师资格证 | D2 | 是 | 是 | ||||
2024 | 楚雄市山区乡镇中学 | 美术教师 | 专业技术 | 2 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 绘画;绘画教育;美术;美术绘画;美术学 | 初级中学或高级中学教师资格证 | D2 | 是 | 是 | ||||
2025 | 楚雄市山区乡镇中学 | 信息技术教师 | 专业技术 | 1 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 电子技术与计算机;电子与计算机技术;信息技术;信息技术应用;信息技术应用与管理;信息科学技术;电子工程与计算机应用;电子技术及微机应用 | 初级中学或高级中学教师资格证 | D2 | 是 | 是 | ||||
2026 | 楚雄市山区乡镇中学 | 地理教师 | 专业技术 | 1 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 地理学;地理学教育;人文地理;人文地理学;自然地理学 | 初级中学或高级中学教师资格证 | D2 | 是 | 是 | ||||
2027 | 楚雄市山区乡镇中学 | 物理教师 | 专业技术 | 1 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 理论物理;物理学;物理学教育;应用物理;应用物理学 | 初级中学或高级中学教师资格证 | D2 | 是 | 是 | ||||
2028 | 楚雄市山区乡镇中学 | 生物教师 | 专业技术 | 1 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 应用生物教育;应用生物科学;生物教育;生物教育学;生物学教育;生物科学; | 初级中学或高级中学教师资格证 | D2 | 是 | 是 | ||||
2029 | 楚雄市山区乡镇中学 | 化学教师 | 专业技术 | 1 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 应届 | 应用化学;化学;化学教育 | 初级中学或高级中学教师资格证 | D2 | 是 | 是 | ||||
2101 | 双柏县第一中学 | 英语教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 英语;英语教育;英语语言文学 | 高级中学教师资格证 | D2 | 是 | 是 | ||||
2102 | 双柏县第一中学 | 历史教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 历史;历史学;历史教育;历史学教育 | 高级中学教师资格证 | D2 | 是 | 是 | ||||
2103 | 双柏县第一中学 | 生物教师 | 专业技术 | 1 | 不限 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 生物教育;生物教育学;生物学教育;应用生物科学;应用生物教育 | 高级中学教师资格证 | D2 | 是 | 是 | ||||
2106 | 双柏县西城幼儿园 | 幼儿教师 | 专业技术 | 5 | 云南省 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 学前教育;幼儿教育;早期教育 | 幼儿园教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2108 | 双柏县大麦地中心学校(大麦地幼儿园) | 幼儿教师 | 专业技术 | 2 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 学前教育;幼儿教育;早期教育 | 幼儿园教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2109 | 双柏县法脿中心学校(雨龙中学) | 物理教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 物理;物理学教育;应用物理学 | 初级中学及以上教师资格证 | D2 | 否 | 是 | ||||
2110 | 双柏县法脿中心学校(雨龙幼儿园) | 幼儿教师 | 专业技术 | 2 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 学前教育;幼儿教育;早期教育 | 幼儿园教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2111 | 双柏县独田中心学校(中学) | 化学教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 化学;化学教育;应用化学 | 初级中学及以上教师资格证 | D2 | 否 | 是 | ||||
2112 | 双柏县鄂嘉中心学校(中学) | 英语教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 英语;英语教育;英语语言文学 | 初级中学及以上教师资格证 | D2 | 否 | 是 | ||||
2113 | 双柏县鄂嘉中心学校(小学) | 英语教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 英语;英语教育;英语语言文学 | 小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2114 | 双柏县爱尼山中心学校(中学) | 英语教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 英语;英语教育;英语语言文学 | 初级中学及以上教师资格证 | D2 | 否 | 是 | ||||
2115 | 双柏县安龙堡中心学校(小学) | 英语教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 英语;英语教育;英语语言文学 | 小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2116 | 双柏县法脿中心学校(中学) | 音乐教师 | 专业技术 | 1 | 双柏县 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 音乐教育;音乐学;音乐表演;音乐与舞蹈 | 初级中学及以上教师资格证 | D2 | 否 | 是 | ||||
2119 | 双柏县法脿中心学校(小学) | 语文教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 语文教育;汉语言文学;汉语言文学教育;小学教育 | 小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2120 | 双柏县法脿中心学校(小学) | 数学教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 数学;数学与应用数学;数学教育;小学教育 | 小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2121 | 双柏县鄂嘉中心学校(小学) | 语文教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 语文教育;汉语言文学;汉语言文学教育;小学教育 | 小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2122 | 双柏县鄂嘉中心学校(小学) | 数学教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 数学;数学与应用数学;数学教育;小学教育 | 小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2123 | 双柏县鄂嘉中心学校 | 幼儿教师 | 专业技术 | 2 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 学前教育;幼儿教育;早期教育 | 幼儿园教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2210 | 牟定县第一高级中学 | 初中教师 | 专业技术 | 2 | 楚雄州 | 30岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 心理咨询与教育;发展与教育心理学;应用心理学;基础心理学 | 初级中学及以上教师资格证 | D2 | 是 | 是 | ||||
2310 | 南华县思源实验学校 | 物理教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 物理学;物理学教育;应用物理;应用物理学;电子物理;力学;光学;无线电物理;原子与分子物理 | 初级中学及以上教师资格证 | D2 | 否 | 是 | ||||
2311 | 南华县思源实验学校 | 现代教育技术教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 计算机管理;计算机多媒体技术;计算机及应用;计算机技术;信息安全工程;计算机科学技术;计算机科学与技术;计算机控制;计算机控制技术;计算机软件;计算机系统维护;信息安全;计算机信息管理;计算机信息应用;计算机应用;计算机应用技术;计算机与信息管理;信息与计算机科学;网络工程 | 具有小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2312 | 南华县思源实验学校 | 化学教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 分析化学;高分子化学与物理;化学;化学生物学;无机化学;物理化学;应用化学;化学物理;环境化学;有机化学 | 初级中学及以上教师资格证 | D2 | 否 | 是 | ||||
2313 | 南华县思源实验学校 | 心理健康辅导 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 发展与教育心理学;犯罪心理学;基础心理学;心理健康教育;心理学;应用心理学;认知神经科学; | 初级中学及以上教师资格证 | D2 | 否 | 是 | ||||
2314 | 南华县一街初级中学 | 英语教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 英语;英语语言文学;应用英语;英语笔译;英语翻译;英语口译;英汉笔译 | 初级中学及以上教师资格证 | D2 | 否 | 是 | ||||
2315 | 南华县北城小学 | 体育教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 体育;体育教学;体育管理;体育教育训练学;体育学;武术与民族传统体育;运动训练;体育生物科学;民族传统体育;民族传统体育学;武术 | 小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2316 | 南华县北城小学 | 心理健康辅导人员 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 发展与教育心理学;犯罪心理学;基础心理学;心理健康教育;心理学;应用心理;认知神经科学;应用心理学 | 小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2317 | 南华县五街中心学校 | 语文教师 | 专业技术 | 3 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 汉语言;汉语言文学;汉语言文学教育;汉语言文字学;文学;应用语言学;语言学;语言学及应用语言学;中国文学;中国学;中国语言文化;中国语言文学;中文应用 | 小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2318 | 南华县五街中心学校 | 数学教师 | 专业技术 | 3 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 基础数学;计算数学;数理基础科学;数学;数学教育;数学与应用数学;应用数学;信息与计算科学 | 小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2319 | 南华县五街中心学校 | 英语教师 | 专业技术 | 3 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 英语;英语语言文学;应用英语;英语笔译;英语翻译;英语口译;英汉笔译 | 初级中学及以上教师资格证 | D2 | 否 | 是 | ||||
2320 | 南华县五街中心学校 | 音乐教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 音乐表演;音乐学;舞蹈表演;音乐舞蹈学;音乐科技与艺术;舞蹈学 | 小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2321 | 南华县五街中心学校 | 体育教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 体育;体育教学;体育管理;体育教育训练学;体育学;武术与民族传统体育;运动训练;体育生物科学;民族传统体育;民族传统体育学;武术 | 小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2322 | 南华县五街中心学校 | 科学教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 科学教育;科学与技术教育 | 小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2323 | 南华县五街中心学校 | 现代教育技术教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 计算机管理;计算机多媒体技术;计算机及应用;计算机技术;信息安全工程;计算机科学技术;计算机科学与技术;计算机控制;计算机控制技术;计算机软件;计算机系统维护;信息安全;计算机信息管理;计算机信息应用;计算机应用;计算机应用技术;计算机与信息管理;信息与计算机科学;网络工程 | 小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2324 | 南华县五街中心学校 | 小学全科教师 | 专业技术 | 2 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 基础教育;小学教育 | 小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2325 | 南华县五街中心学校 | 美术教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 绘画;美术学;中国画;中国画与书法;壁画;版画;油画 | 小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2326 | 南华县一街中心学校 | 语文教师 | 专业技术 | 2 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 汉语言;汉语言文学;汉语言文学教育;汉语言文字学;文学;应用语言学;语言学;语言学及应用语言学;中国文学;中国学;中国语言文化;中国语言文学;中文应用 | 初级中学及以上教师资格证 | D2 | 否 | 是 | ||||
2327 | 南华县一街中心学校 | 数学教师 | 专业技术 | 2 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 基础数学;计算数学;数理基础科学;数学;数学教育;数学与应用数学;应用数学;信息与计算科学 | 小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2328 | 南华县一街中心学校 | 英语教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 英语;英语语言文学;应用英语;英语笔译;英语翻译;英语口译;英汉笔译 | 小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2329 | 南华县一街中心学校 | 音乐教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 音乐表演;音乐学;舞蹈表演;音乐舞蹈学;音乐科技与艺术;舞蹈学 | 小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2330 | 南华县一街中心学校 | 美术教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 绘画;美术学;中国画;中国画与书法;壁画;版画;油画 | 小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2331 | 南华县一街中心学校 | 体育教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 体育;体育教学;体育管理;体育教育训练学;体育学;武术与民族传统体育;运动训练;体育生物科学;民族传统体育;民族传统体育学;武术 | 小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2332 | 南华县一街中心学校 | 现代教育技术教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 计算机管理;计算机多媒体技术;计算机及应用;计算机技术;信息安全工程;计算机科学技术;计算机科学与技术;计算机控制;计算机控制技术;计算机软件;计算机系统维护;信息安全;计算机信息管理;计算机信息应用;计算机应用;计算机应用技术;计算机与信息管理;信息与计算机科学;网络工程 | 小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2333 | 南华县一街中心学校 | 科学教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 科学教育;科学与技术教育 | 小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2334 | 南华县罗武庄中心学校 | 小学全科教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 基础教育;小学教育 | 小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2335 | 南华县红土坡中心学校 | 语文教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 汉语言;汉语言文学;汉语言文学教育;汉语言文字学;文学;应用语言学;语言学;语言学及应用语言学;中国文学;中国学;中国语言文化;中国语言文学;中文应用 | 初级中学及以上教师资格证 | D2 | 否 | 是 | ||||
2336 | 南华县红土坡中心学校 | 数学教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 基础数学;计算数学;数理基础科学;数学;数学教育;数学与应用数学;应用数学;信息与计算科学 | 小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2337 | 南华县马街中心学校 | 语文教师 | 专业技术 | 2 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 汉语言;汉语言文学;汉语言文学教育;汉语言文字学;文学;应用语言学;语言学;语言学及应用语言学;中国文学;中国学;中国语言文化;中国语言文学;中文应用 | 初级中学及以上教师资格证 | D2 | 否 | 是 | ||||
2338 | 南华县马街中心学校 | 数学教师 | 专业技术 | 2 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 基础数学;计算数学;数理基础科学;数学;数学教育;数学与应用数学;应用数学;信息与计算科学 | 小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2339 | 南华县马街中心学校 | 英语教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 英语;英语语言文学;应用英语;英语笔译;英语翻译;英语口译;英汉笔译 | 小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2340 | 南华县马街中心学校 | 音乐教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 音乐表演;音乐学;舞蹈表演;音乐舞蹈学;音乐科技与艺术;舞蹈学 | 小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2341 | 南华县马街中心学校 | 美术教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 绘画;美术学;中国画;中国画与书法;壁画;版画;油画 | 小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2342 | 南华县马街中心学校 | 体育教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 体育;体育教学;体育管理;体育教育训练学;体育学;武术与民族传统体育;运动训练;体育生物科学;民族传统体育;民族传统体育学;武术 | 小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2343 | 南华县马街中心学校 | 现代教育技术教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 计算机管理;计算机多媒体技术;计算机及应用;计算机技术;信息安全工程;计算机科学技术;计算机科学与技术;计算机控制;计算机控制技术;计算机软件;计算机系统维护;信息安全;计算机信息管理;计算机信息应用;计算机应用;计算机应用技术;计算机与信息管理;信息与计算机科学;网络工程 | 小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2344 | 南华县马街中心学校 | 科学教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 科学教育;科学与技术教育 | 小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2345 | 南华县兔街中心学校 | 语文教师 | 专业技术 | 2 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 汉语言;汉语言文学;汉语言文学教育;汉语言文字学;文学;应用语言学;语言学;语言学及应用语言学;中国文学;中国学;中国语言文化;中国语言文学;中文应用 | 初级中学及以上教师资格证 | D2 | 否 | 是 | ||||
2346 | 南华县兔街中心学校 | 数学教师 | 专业技术 | 2 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 基础数学;计算数学;数理基础科学;数学;数学教育;数学与应用数学;应用数学;信息与计算科学 | 小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
2347 | 南华县兔街中心学校 | 英语教师 | 专业技术 | 1 | 楚雄州 | 35岁及以下 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 英语;英语语言文学;应用英语;英语笔译;英语翻译;英语口译;英汉笔译 | 小学及以上教师资格证 | D1 | 否 | 是 | ||||
