云南省考曲靖要考多少分才能进面试?
2019-05-23 09:33 云南人事考试 来源:华图教育
【导读】云南省考成绩即将公布了,不少考生最关心的问题是云南省考要考多少分才能进面试。以下我们以2018年为例,预测2019年云南公务员面试分数线。
云南省考成绩即将公布了,不少考生最关心的问题是云南省考要考多少分才能进面试。以下我们以2018年为例,预测2019年云南公务员面试分数线。
其实,云南省考面试分数线,与岗位的竞争大小有关。如果岗位竞争小的话,笔试考140+都有可能进面试,但如果岗位竞争较大,考180+都没有进面的机会。
那么,进面笔试成绩与岗位竞争具体有什么关系?我们接下来分析一下2018年的云南公务员面试分数线战况。
2018 年云南省考十大高分的岗位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 招录单位全称 | 招录人数 | 进面试最高分数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10424001001 | 华宁县公安局 | 1 | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10100009001 | 昆明市森林公安局 | 1 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12300004001 | 云南省楚雄彝族自治州公安局 | 1 | 252.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10113001008 | 昆明市东川区公安局 | 1 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10100006001 | 昆明市公安局交警支队 | 4 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13124001015 | 陇川县森林公安局 | 1 | 250.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12530001009 | 金平苗族瑶族傣族自治县森林公安局 | 1 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10402002001 | 玉溪市公安局红塔分局 | 1 | 247.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10113001012 | 昆明市东川区公安局 | 1 | 245.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10126001018 | 石林彝族自治县公安局 | 2 | 240.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年云南省考十大竞争最激烈的岗位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 招录单位全称 | 招录人数 | 缴费人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10122001031 | 昆明市晋宁区市场监督管理局 | 1 | 1159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13421004001 | 迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府 | 1 | 1087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10322001003 | 曲靖市陆良县活水乡人民政府 | 1 | 1084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10100004002 | 昆明市工商行政管理局 | 1 | 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10122001030 | 昆明市晋宁区市场监督管理局 | 1 | 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10121001013 | 昆明市呈贡区医疗保险管理局 | 1 | 752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10427002007 | 新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府 | 1 | 736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000009001 | 省委高校工委 省教育厅 | 1 | 703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10100005004 | 昆明市工业和信息化委员会 | 1 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000023001 | 云南省文化厅 | 1 | 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年云南省考十大最难考的岗位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 招录单位全称 | 招录人数 | 进面试最低分数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12300004001 | 云南省楚雄彝族自治州公安局 | 1 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10100009001 | 昆明市森林公安局 | 1 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10113001012 | 昆明市东川区公安局 | 1 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10126001018 | 石林彝族自治县公安局 | 2 | 227.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10100006001 | 昆明市公安局交警支队 | 4 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10113001011 | 昆明市东川区公安局 | 1 | 225.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13124001015 | 陇川县森林公安局 | 1 | 225.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10402002001 | 玉溪市公安局红塔分局 | 1 | 225.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12530001009 | 金平苗族瑶族傣族自治县森林公安局 | 1 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10424001001 | 华宁县公安局 | 1 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年云南省考十大最易考的岗位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位代码 | 招录单位全称 | 招录人数 | 进面试最高分数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12823002057 | 西双版纳州勐腊(磨憨)重点开发开放试验区卫生和计划生育局 | 1 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60802001001 | 思茅区思茅港镇人民政府 | 1 | 116.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12801001001 | 西双版纳州景洪市公安局 | 1 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60602001006 | 昭阳区守望乡人民政府 | 1 | 120.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50000003112 | 云南省建水监狱 | 2 | 121.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12628001004 | 富宁县板仑乡市场监督管理所 | 1 | 123.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12623001005 | 西畴县市场监督管理局莲花塘市场监督管理所 | 1 | 124.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70722001002 | 永胜县委办公室 | 1 | 124.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12822002006 | 西双版纳州勐海县格朗和哈尼族乡人民政府 | 1 | 128.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12823002026 | 西双版纳州勐腊县乡镇人民政府 | 1 | 129.5 |
从以上几个表格中我们可以看到,2018年岗位的不同进面分数的高低差距还是很悬殊的。所以云南公务员面试分数线的确定和岗位竞争激烈程度密切相关,所以下次问云南省考要考多少分才能进面试的时候,一定要记得带上岗位竞争情况哦~
推荐阅读:
云南省考成绩预约:2019云南公务员成绩查询第一时间提醒您查看
【汇总】2019年云南省公务员考试录用管理系统相关信息 | |||
考试安排 | 招考信息 | 时间安排 | |
公告 | 2019云南公务员考试公告 | 3月7日 | |
职位下载 | 2019云南公务员考试职位表下载 | 3月7日 | |
职位检索 | 2019云南公务员考试职位表检索系统 | 3月12日 | |
报名入口 | 2019云南公务员考试报名入口 | 3月15日-20日 | |
成绩查询 | 2019云南公务员考试成绩查询入口 | 6月1日-7日 | |
合格分数线 | 2019云南公务员考试笔试合格分数线 | 6月中 | |
资格复审 | 2019云南公务员考试资格复审 | 6月中 | |
面试名单 | 2019云南公务员考试面试名单公告 | 6月 | |
历年试题 | 云南公务员考试历年面试试题及解析 | 云南华图官网 | |
qq交流群 | 2019云南公务员考试QQ群 | 云南华图联系地址 | |
辅导课程 | 2019云南公务员考试面试辅导 | 云南华图各地联系方式 |
(编辑:云南华图)