曲靖省考公务员进面分数线是多少
2019-05-27 09:10 云南人事考试 来源:云南华图
【导读】2019曲靖省考公务员面试分数线是多少?本文是2018年曲靖省考面试分数线的统计分析情况,可以为2019云南曲靖公务员面试分数线提供一些参考。
(一)2018 曲靖笔试入面分数情况:
2018 年曲靖公务员考试笔试入面分数情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考试 | 招考人数 | 缴费人数 | 平均竞争比 | 笔试入面最低分 | 笔试入面最高分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 年 | 194 | 19282 | 1:99 | 132 | 208.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 年 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 曲靖公务员招考条件简述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要求 | 条件 | 招考(人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报考人员身份要 求 | 2018 年毕业生 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公务员及非参照公务员法管理事业单位工作人员 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单项服务期满的服务基层“四个项目”人员 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当地县乡事业编制人员 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
两年以上基层工作经历人员 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学历要求 | 本科及以上 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大专及以上 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硕士研究生及以上 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生源或户籍要求 | 不限 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招考单位所在州(市) | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招考单位所在县(市、区) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性别要求 | 男 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不限 | 172 |
(二)2018 年曲靖十大进面高分岗位:
岗位代码 | 招录单位全称 | 招录人数 | 进面试最高分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10325001003 | 曲靖市富源县竹园镇人民政府 | 1 | 208.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10381002025 | 曲靖市宣威市社会保险管理服务中心 | 1 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10321001001 | 曲靖市马龙县马鸣乡人民政府 | 1 | 205.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10326001008 | 曲靖市会泽县矿山镇财政所 | 1 | 203.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10326001023 | 曲靖市会泽县迤车镇人民政府 | 1 | 203.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60302003001 | 曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处 | 1 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20322001006 | 陆良县人民检察院 | 1 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10300005001 | 曲靖市新闻出版广电局 | 1 | 201.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20381002051 | 云南省宣威市人民法院 | 1 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20302002042 | 云南省麒麟区人民法院 | 1 | 200.5 |
(三)2018 年曲靖十大报名竞争激烈岗位:
岗位代码 | 招录单位全称 | 招录人数 | 缴费人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10300006001 | 中共曲靖市委党校 | 3 | 1595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10322001003 | 曲靖市陆良县活水乡人民政府 | 1 | 1084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10326001013 | 曲靖市会泽县马路乡财政所 | 1 | 526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10324001001 | 曲靖市罗平县板桥镇人民政府 | 1 | 449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10300009001 | 中国共产党曲靖市委员会宣传部 | 1 | 433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10324001011 | 曲靖市罗平县人民政府腊山街道办事处 | 1 | 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10321001006 | 曲靖市马龙县国土资源局王家庄国土资源所 | 1 | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10326003001 | 中国共产主义青年团曲靖市会泽县委员会 | 1 | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10326001010 | 曲靖市会泽县乐业镇人民政府 | 1 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10326001024 | 曲靖市会泽县迤车镇人民政府 | 1 | 278 |
(四)2018 年曲靖十大难考岗位(进面最低分前十岗):
岗位代码 | 招录单位全称 | 招录人数 | 进面试最低分数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10325001003 | 曲靖市富源县竹园镇人民政府 | 1 | 199.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10300009001 | 中国共产党曲靖市委员会宣传部 | 1 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10300005001 | 曲靖市新闻出版广电局 | 1 | 195.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60302003001 | 曲靖市麒麟区人民政府珠街街道办事处 | 1 | 194.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20302002042 | 云南省麒麟区人民法院 | 1 | 192.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10300006001 | 中共曲靖市委党校 | 3 | 191.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10326001010 | 曲靖市会泽县乐业镇人民政府 | 1 | 190.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70328001001 | 中国共产党曲靖市沾益区委员会组织部 | 1 | 190.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10325001001 | 曲靖市富源县墨红镇人民政府 | 1 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20381001007 | 宣威市人民检察院 | 1 | 189.5 |
(五)2018 年曲靖十大易考岗位(进面最高分后十岗):
岗位代码 | 招录单位全称 | 招录人数 | 进面试最高分数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70323001001 | 中国共产党曲靖市师宗县委员会组织部 | 1 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20381002054 | 云南省宣威市人民法院 | 1 | 150.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10321001003 | 曲靖市马龙县纳章镇人民政府 | 1 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10326001016 | 曲靖市会泽县马路乡人民政府 | 1 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20326002046 | 云南省会泽县人民法院 | 1 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10381002020 | 曲靖市宣威市文兴财政所 | 1 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70321001001 | 曲靖市马龙县人民政府办公室 | 1 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20381002052 | 云南省宣威市人民法院 | 1 | 158.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70325001001 | 曲靖市富源县教育局 | 1 | 158.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20381001008 | 宣威市人民检察院 | 1 | 159 |
点击下载——2018曲靖公务员面试分数线
推荐阅读:
云南省考成绩预约:2019云南公务员成绩查询第一时间提醒您查看
【汇总】2019年云南省公务员考试录用管理系统相关信息 | |||
考试安排 | 招考信息 | 时间安排 | |
公告 | 2019云南公务员考试公告 | 3月7日 | |
职位下载 | 2019云南公务员考试职位表下载 | 3月7日 | |
职位检索 | 2019云南公务员考试职位表检索系统 | 3月12日 | |
报名入口 | 2019云南公务员考试报名入口 | 3月15日-20日 | |
成绩查询 | 2019云南公务员考试成绩查询入口 | 6月1日-7日 | |
合格分数线 | 2019云南公务员考试笔试合格分数线 | 6月中 | |
资格复审 | 2019云南公务员考试资格复审 | 6月中 | |
面试名单 | 2019云南公务员考试面试名单公告 | 6月 | |
历年试题 | 云南公务员考试历年面试试题及解析 | 云南华图官网 | |
qq交流群 | 2019云南公务员考试QQ群 | 云南华图联系地址 | |
辅导课程 | 2019云南公务员考试面试辅导 | 云南华图各地联系方式 |
(编辑:云南华图)