2023-05-12 18:01:08 曲靖华图考试网 http://qujing.huatu.com/ 文章来源:华图教育
网上报名。报名时间为5月12日8:00至5月21日18:00。报考人员登录军队人才网“军队面向社会公开招考专业技能岗位文职人员报名系统”,考核考试。考核考试由用人单位集中组织。考核主要是考察操作技能或者专业水平,考试主要是测试专业理论知识,考核、考试两门科目满分均为100分。
根据《军队专业技能岗位文职人员聘用管理暂行规定》及有关政策规定,现就2023年武警部队面向社会公开招聘专业技能类文职人员有关事项公告如下:
一、招聘岗位
武警部队所属用人单位运输投送、装备维修、物资器材储存、军犬繁育、信息通信等专业技能三级以下文职人员岗位。
二、招聘对象
符合聘用岗位资格条件的社会人员均可报考(含已退役士兵)。
扫码领取备考资料/报考指导/加入备考群!
三、招聘条件
招聘专业技能类文职人员,应当符合《中国人民解放军文职人员条例》明确的基本条件,同时还应当具备下列条件:
(一)政治条件。符合军队招录聘用文职人员政治考核的有关规定。
(二)资格条件。技术工专业技能三级至五级岗位,应当分别取得相应专业(工种)的高级技能、中级技能、初级技能职业资格;普通工岗位应当具有相应的专业水平或者工作能力。
(三)学历条件。应当具有岗位要求的相应学历。
(四)年龄条件。报考人员年龄不超过35周岁。
(五)身体条件。符合军队招录聘用文职人员体格检查的有关规定。
(六)其他条件。在符合基本条件的前提下,具体报考条件由用人单位根据岗位需要确定。
报考人员年龄计算、取得学历、职业资格或者职业技能等级的截止时间为报名当月最后一日。
四、招聘程序
(一)发布信息。武警部队通过军队人才网(网址:http://www.81rc.mil.cn或者http://81rc.81.cn)发布招聘公告及计划。
(二)网上报名。报名时间为5月12日8:00至5月21日18:00。报考人员登录军队人才网“军队面向社会公开招考专业技能岗位文职人员报名系统”,按要求如实填报个人信息,选择用人单位和招聘岗位。武警部队用人单位通过在线审核和现场审核等方式确认报名资格条件。未通过报名资格条件审核人员不能参加考试考核。
报考武警部队专业技能岗位文职人员不收取报名费。
(三)考核考试。考核考试由用人单位集中组织。考核主要是考察操作技能或者专业水平,考试主要是测试专业理论知识,考核、考试两门科目满分均为100分。考核考试总成绩按照百分制折算,其中考核成绩占60%、考试成绩占40%。考核成绩低于60分的,不得作为预选聘用对象。
考核考试时间、地点和程序方法以用人单位电话、短信、邮件等通知为准,请保持相关联络方式畅通。
(四)确定预选对象。用人单位按照招考岗位计划人数120%的比例,根据考核考试总成绩由高到低确定预选对象;总成绩相同的,依次按照考核成绩、考试成绩确定排名。
(五)政治考核和体格检查。按照军队有关规定组织预选对象政治考核。体格检查在规定的医疗机构进行,不收取体检费用。
(六)确定拟录用对象。对政治考核和体格检查合格的预选对象,用人单位按照总成绩排名确定拟录用对象。名单在军队人才网对外公示,公示时间5个工作日。用人单位同步将拟录用情况,通过电子邮件、电话等方式告知拟录用对象。
(七)审批录用。对公示无异议或反映问题不影响录用的人选,按照规定权限办理审批录用。
五、温馨提示
根据有关政策法规,专业技能类文职人员聘用管理具有属地化特点,均实行聘用制。本次招聘专业技能类文职人员考核考试不指定辅导用书,不举办也不委托任何机构举办辅导培训班,请广大报考人员提高警惕,切勿上当受骗。各用人单位设立的招聘咨询电话,可从岗位计划中查看。
附件:2023年武警部队面向社会公开招聘专业技能类文职人员岗位计划
文章来源:http://81rc.81.cn/sy/gzdt_210283/16223718.html
2023年武警部队面向社会公开招聘专业技能类文职人员岗位计划——云南省招聘50人 | |||||||||||||||||||||
序号 | 招考单位 | 招录岗位 | 岗位代码 | 招录 数量 | 面试 比例 | 岗位 类型 | 岗位 等级 | 从事工作 | 学历 要求 | 专业 | 职业技能 资格要求 | 户籍所在地代码 | 户籍所在地要求 | 工作地点 | 咨询电话 | 准驾 车型 | 定向招 考对象 | 重要说明 | 婚姻状况要求 | 考试 科目 | 招聘来源 |
931 | 武警部队云南省总队 | 油料保管员 | LWJ230931 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 车辆油料供应及管理保障 | 大专(全日制) | 油料保管 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 云南昆明 | 0871-64258204 | 中共党员优先 | 综合 | 不限 | |||
932 | 武警部队云南省总队 | 军需保管员 | LWJ230932 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 军需物资保管 | 大专(全日制) | 不限 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 云南昆明 | 0871-64258204 | 退役军人 | 中共党员优先 | 综合 | 仅限有服役经历 | ||
933 | 武警部队云南省总队 | 计算机操作员 | LWJ230933 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 计算机操作维护相关工作 | 大专(全日制) | 计算机相关专业 | 中级技能 | 530300 | 曲靖市 | 云南曲靖 | 0874-6668204 | 退役军人优先 | 未婚 | 综合 | 不限 | ||
934 | 武警部队云南省总队 | 军需保管员 | LWJ230934 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 军需物资保管 | 大专(全日制) | 军需保管相关专业 | 中级技能 | 530000 | 云南省 | 云南曲靖 | 0874-6668204 | 退役军人优先 | 未婚 | 综合 | 不限 | ||
935 | 武警部队云南省总队 | 计算机操作员 | LWJ230935 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 计算机操作维护相关工作 | 本科(全日制) | 计算机相关专业 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 云南玉溪 | 0877-6651204 | 综合 | 不限 | ||||
936 | 武警部队云南省总队 | 军需保管员 | LWJ230936 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 军需物资保管 | 大专(全日制) | 军需保管相关专业 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 云南玉溪 | 0877-6651204 | 综合 | 不限 | ||||
937 | 武警部队云南省总队 | 军需保管员 | LWJ230937 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 军需物资保管 | 大专(非全日制) | 不限 | 中级技能 | 530000 | 云南省 | 云南保山 | 0875-6856220 | 综合 | 不限 | ||||
938 | 武警部队云南省总队 | 计算机操作员 | LWJ230938 | 1 | 5 | 普通工 | 普通工 | 计算机操作维护相关工作 | 大专(全日制) | 计算机、软件、网络通信相关专业 | 具备岗位要求能力 | 530600 | 昭通市 | 云南昭通 | 0870-6445204 | 现役军人配偶 | 有团级机关或通信保障分队以上相关工作经验者优先 | 已婚 | 综合 | 不限 | |
939 | 武警部队云南省总队 | 军需保管员 | LWJ230939 | 1 | 5 | 普通工 | 普通工 | 军需物资保管 | 大专(全日制) | 仓储管理相关专业 | 具备岗位要求能力 | 530600 | 昭通市 | 云南昭通 | 0870-6445204 | 现役军人配偶 | 中共党员优先 | 已婚 | 综合 | 不限 | |
940 | 武警部队云南省总队 | 军需保管员 | LWJ230940 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 军需物资保管 | 本科(全日制) | 仓储管理相关专业 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 云南丽江 | 0888-5843204 | 中共党员优先 | 综合 | 不限 | |||
941 | 武警部队云南省总队 | 计算机操作员 | LWJ230941 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 计算机操作维护相关工作 | 本科(全日制) | 计算机相关专业 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 云南丽江 | 0888-5843204 | 中共党员优先 | 综合 | 不限 | |||
942 | 武警部队云南省总队 | 计算机操作员 | LWJ230942 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 计算机操作维护相关工作 | 大专(全日制) | 计算机相关专业 | 中级技能 | 530000 | 云南省 | 云南普洱 | 0879-3869220;18183902255 | 退役军人 | 综合 | 仅限有服役经历 | |||
943 | 武警部队云南省总队 | 计算机操作员 | LWJ230943 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 计算机操作维护相关工作 | 大专(全日制) | 计算机相关专业 | 中级技能 | 530900 | 临沧市 | 云南临沧 | 0883-6748026 | 学历高的优先,有部队团级机关以上保障分队工作经验的退役士兵优先 | 综合 | 不限 | |||
944 | 武警部队云南省总队 | 军需保管员 | LWJ230944 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能三级 | 军需物资保管 | 大专(全日制) | 不限 | 高级技能 | 530900 | 临沧市 | 云南临沧 | 0883-6748026 | 学历高的优先,有部队团级机关以上保障分队工作经验的退役士兵优先 | 综合 | 不限 | |||
945 | 武警部队云南省总队 | 计算机操作员 | LWJ230945 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 计算机操作维护相关工作 | 大专(全日制) | 计算机相关专业 | 中级技能 | 530000 | 云南省 | 云南楚雄 | 18608782211 | 综合 | 不限 | ||||
946 | 武警部队云南省总队 | 军需保管员 | LWJ230946 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 军需物资保管 | 大专(非全日制) | 军需保管相关专业 | 中级技能 | 530000 | 云南省 | 云南蒙自 | 0873-3750204 | 退役军人优先,有相关工作岗位经历者优先 | 综合 | 不限 | |||
947 | 武警部队云南省总队 | 计算机操作员 | LWJ230947 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 计算机操作维护相关工作 | 本科(全日制) | 计算机、软件、网络通信相关专业 | 中级技能 | 532600 | 文山壮族苗族自治州 | 云南文山 | 0876-6842107 0876-6842204 | 有相关工作岗位经历者优先 | 综合 | 不限 | |||
948 | 武警部队云南省总队 | 军需保管员 | LWJ230948 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 军需物资保管 | 本科(全日制) | 军需保管相关专业 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 云南文山 | 0876-6842314 0876-6842204 | 综合 | 不限 | ||||
949 | 武警部队云南省总队 | 军需保管员 | LWJ230949 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 军需物资保管 | 本科(全日制) | 军需保管相关专业 | 中级技能 | 530000 | 云南省 | 云南西双版纳 | 0691-6755134 | 退役军人 | 中共党员优先 | 综合 | 仅限有服役经历 | ||
950 | 武警部队云南省总队 | 计算机操作员 | LWJ230950 | 1 | 5 | 普通工 | 普通工 | 计算机操作维护相关工作 | 大专(全日制) | 计算机相关专业 | 具备岗位要求能力 | 530000 | 云南省 | 云南大理 | 0872-5353204 | 未婚 | 综合 | 不限 | |||
951 | 武警部队云南省总队 | 军需保管员 | LWJ230951 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能三级 | 军需物资保管 | 大专(非全日制) | 不限 | 高级技能 | 533100 | 德宏傣族景颇族自治州 | 云南德宏 | 0692-6854061 | 退役军人 | 综合 | 仅限有服役经历 | |||
952 | 武警部队云南省总队 | 计算机操作员 | LWJ230952 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 计算机操作维护相关工作 | 大专(非全日制) | 计算机、软件、网络通信相关专业 | 中级技能 | 533100 | 德宏傣族景颇族自治州 | 云南德宏 | 0692-6854061 | 退役军人 | 有团以上机关或通信保障分队相关工作经验者优先 | 综合 | 仅限有服役经历 | ||
953 | 武警部队云南省总队 | 计算机操作员 | LWJ230953 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 计算机操作维护相关工作 | 大专(全日制) | 计算机、软件、网络通信相关专业 | 中级技能 | 533300 | 怒江傈僳族自治州 | 云南怒江 | 0886-3652025 | 退役军人 | 有团以上机关或通信保障分队相关工作经验者优先 | 综合 | 仅限有服役经历 | ||
954 | 武警部队云南省总队 | 军需保管员 | LWJ230954 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能三级 | 军需物资保管 | 大专(非全日制) | 仓储管理相关专业 | 高级技能 | 530000 | 云南省 | 云南迪庆 | 0887-8860529 | 有3年相关从业经历者优先 | 未婚 | 综合 | 不限 | ||
955 | 武警部队云南省总队 | 计算机操作员 | LWJ230955 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 计算机操作维护相关工作 | 本科(全日制) | 计算机相关专业 | 中级技能 | 530000 | 云南省 | 云南迪庆 | 0887-8860529 | 有5年以上网络管理维护工作经历者优先 | 未婚 | 综合 | 不限 | ||
956 | 武警部队云南省总队 | 军需保管员 | LWJ230956 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 军需物资保管 | 大专(全日制) | 仓储管理相关专业 | 初级技能 | 530100 | 昆明市 | 云南昆明 | 0871-65649204 | 退役军人 | 中共党员优先 | 综合 | 仅限有服役经历 | ||
957 | 武警部队云南省总队 | 油料保管员兼司机 | LWJ230957 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 车辆油料供应及管理保障、车辆驾驶 | 大专(全日制) | 油料专业或驾驶专业 | 初级技能 | 530100 | 昆明市 | 云南昆明 | 0871-65649204 | B2 | 退役军人 | 掌握油品计量、记录技能的优先 | 综合 | 仅限有服役经历 | |
958 | 武警部队云南省总队 | 汽车修理工 | LWJ230958 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 车辆维修保养及驾驶 | 大专(全日制) | 汽车维修相关专业 | 中级技能 | 530100 | 昆明市 | 云南昆明 | 0871-65649204 | 持A1等级驾驶证者优先 | 综合 | 不限 | |||
959 | 武警部队云南省总队 | 计算机操作员 | LWJ230959 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 计算机操作维护相关工作 | 大专(全日制) | 计算机相关专业 | 中级技能 | 530100 | 昆明市 | 云南昆明 | 0871-65649204 | 退役军人优先 | 综合 | 不限 | |||
960 | 武警部队云南省总队 | 汽车修理工 | LWJ230960 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 车辆维修保养 | 大专(非全日制) | 汽车维修相关专业 | 初级技能 | 533400 | 迪庆藏族自治州 | 云南香格里拉 | 0887-8867204 | 退役军人优先 | 综合 | 不限 | |||
961 | 武警部队云南省总队 | 军需保管员 | LWJ230961 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 军需物资保管 | 大专(非全日制) | 军需保管相关专业 | 初级技能 | 533400 | 迪庆藏族自治州 | 云南香格里拉 | 0887-8867204 | 退役军人优先 | 综合 | 不限 | |||
962 | 武警部队云南省总队 | 油料保管员兼司机 | LWJ230962 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 车辆油料供应及管理保障、车辆驾驶 | 大专(非全日制) | 油料专业或驾驶专业 | 初级技能 | 533400 | 迪庆藏族自治州 | 云南香格里拉 | 0887-8867205 | C1 | 退役军人优先 | 综合 | 不限 | ||
963 | 武警部队云南省总队 | 计算机操作员 | LWJ230963 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 计算机操作维护相关工作 | 本科(全日制) | 信息通信 | 中级技能 | 530000 | 云南省 | 云南保山 | 0875-359220 | 未婚 | 综合 | 不限 | |||
964 | 武警部队云南省总队 | 工程机械修理工 | LWJ230964 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 工程机械维修及保养 | 大专(全日制) | 不限 | 中级技能 | 530000 | 云南省 | 云南保山 | 0875-359220 | 退役军人 | 未婚 | 综合 | 仅限有服役经历 | ||
965 | 武警部队云南省总队 | 司机兼修理工 | LWJ230965 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 车辆驾驶及维修保养 | 大专(全日制) | 不限 | 中级技能 | 530000 | 云南省 | 云南保山 | 0875-359220 | B2 | 未婚 | 综合 | 不限 | ||
966 | 武警部队云南省总队 | 军需保管员 | LWJ230966 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 军需物资保管 | 本科(全日制) | 仓储管理相关专业 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 云南保山 | 0875-359220 | 退役军人 | 未婚 | 综合 | 仅限有服役经历 | ||
967 | 武警部队云南省总队 | 油料保管员兼司机 | LWJ230967 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 车辆油料供应及管理保障、车辆驾驶 | 大专(全日制) | 油料专业或驾驶专业 | 中级技能 | 530000 | 云南省 | 云南保山 | 0875-359220 | C1 | 未婚 | 综合 | 不限 | ||
968 | 武警部队云南省总队 | 司机 | LWJ230968 | 2 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 车辆驾驶 | 大专(非全日制) | 不限 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 云南昆明 | 18187018105 | A1 | 熟练驾驶运输车和救护车优先 | 综合 | 不限 | ||
969 | 武警部队云南省总队 | 司机兼修理工 | LWJ230969 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 车辆驾驶及维修保养 | 大专(全日制) | 不限 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 云南昆明 | 18187018105 | B1 | 熟练驾驶运输车和救护车优先,有相应车辆维修证书优先 | 综合 | 不限 | ||
970 | 武警部队云南省总队 | 司机 | LWJ230970 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 车辆驾驶 | 大专(非全日制) | 不限 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 云南昆明 | 18187018105 | B1 | 熟练驾驶运输车和救护车优先 | 综合 | 不限 | ||
971 | 武警部队云南省总队 | 司机 | LWJ230971 | 2 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 车辆驾驶及维修 | 大专(非全日制) | 车辆驾驶或车辆维修 | 中级技能 | 530100 | 昆明市 | 云南昆明 | 18387102410 | A1 | 中共党员优先,退役军人优先,熟练驾驶运输车和大客车等大型车辆优先,有相应维修技能证书的优先 | 综合 | 不限 | ||
972 | 武警部队云南省总队 | 军需保管员 | LWJ230972 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 军需物资保管 | 大专(全日制) | 不限 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 云南昆明 | 17687106555 | 中共党员优先,退役军人优先 | 综合 | 不限 | |||
973 | 武警部队云南省总队 | 物资器材保管员 | LWJ230973 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能五级 | 物资器材保管及日常维护保养 | 大专(全日制) | 不限 | 初级技能 | 530000 | 云南省 | 云南昆明 | 17687106555 | 中共党员优先,退役军人优先 | 综合 | 不限 | |||
974 | 武警部队云南省总队 | 油料保管员兼司机 | LWJ230974 | 1 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 车辆油料供应及管理保障、车辆驾驶 | 大专(全日制) | 不限 | 中级技能 | 530000 | 云南省 | 云南昆明 | 17687106555 | B1 | 中共党员优先,退役军人优先 | 综合 | 不限 | ||
975 | 武警部队云南省总队 | 工程机械修理工 | LWJ230975 | 2 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 工程机械维修及保养 | 大专(全日制) | 不限 | 中级技能 | 530000 | 云南省 | 云南昆明 | 15087117201 | 中共党员优先,退役军人优先 | 综合 | 不限 | |||
976 | 武警部队云南省总队 | 汽车修理工 | LWJ230976 | 2 | 5 | 技术工 | 专业技能四级 | 车辆维修保养 | 大专(全日制) | 不限 | 中级技能 | 530000 | 云南省 | 云南昆明 | 15087117201 | 中共党员优先,退役军人优先 | 综合 | 不 |
(编辑:limin12)