2023-04-12 11:56:18 曲靖华图考试网 http://qujing.huatu.com/ 文章来源:曲靖华图教育
昆明市 2023 年事业单位公开招聘工作人员部分岗位取消、削减和降低开考比例公告
根据《昆明市 2023 年事业单位公开招聘工作人员公告》的相关规定,经网络报名后,因无人报名或未达到开考比例,予以取消、削减岗位数、降低开考比例或削减岗位数并降低开考比例,具体情况如下:
一、取消岗位
因无人报名或未达到开考比例,予以取消岗位 56 个:
序号 | 市、区 | 主管部 门 | 单位名称 | 岗位名 称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 开考比例 | 报名缴费通 过人数 | ||||||||||||||||||||||
1 | 昆明 市 | 昆明市 人民政 府 | 昆明学院 | 经济管 理学院 专任教 师 | 15301056001000101 | 2 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | 昆明 市 | 昆明市 人民政 府 | 昆明学院 | 体育学 院专任 教师 | 15301056001000104 | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | 昆明 市 | 昆明市 人民政 府 | 昆明学院 | 人文学 院专任 教师 | 15301056001000105 | 3 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | 昆明 市 | 昆明市 人民政 府 | 昆明学院 | 音乐舞 蹈学院 专任教 师 | 15301056001000107 | 2 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | 昆明 市 | 昆明市 人民政 府 | 昆明学院 | 美术与 艺术设 计学院 专任教 师 | 15301056001000108 | 2 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | 昆明 市 | 昆明市 人民政 府 | 昆明学院 | 机电工 程学院 专任教 师 | 15301056001000110 | 2 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | 昆明 市 | 昆明市 人民政 府 | 昆明学院 | 农学与 生命科 学学院 专任教 师 | 15301056001000112 | 4 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | 昆明 市 | 昆明市 人民政 府 | 昆明学院 | 旅游学 院专任 教师 | 15301056001000114 | 3 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | 昆明 市 | 昆明市 人民政 府 | 昆明学院 | 物理科 学与技 术学院 专任教 师 | 15301056001000116 | 3 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10 | 昆明 市 | 昆明市 人民政 府 | 昆明学院 | 化学化 工学院 专职科 研人员 | 15301056001000118 | 2 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | 昆明 市 | 昆明市 人民政 府 | 昆明学院 | 马克思 主义学 院专任 教师 | 15301056001000119 | 2 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
12 | 昆明 市 | 昆明市 人民政 府 | 昆明学院 | 云南省 干细胞 技术应 用研究 中心专 职科研 人员 | 15301056001000120 | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
13 | 昆明 市 | 昆明市 人民政 府 | 昆明学院 | 云南省 都市特 色农业 工程技 术研究 中心专 职科研 人员 | 15301056001000121 | 2 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
14 | 昆明 市 | 昆明市 民政局 | 昆明市精神 病院 | 临床医 生 (男性 精神障 碍病区 医生) | 15301043004000001 | 1 | 1:3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
15 | 盘龙 区 | 盘龙区 卫生健 康局 | 昆明市盘龙 区联盟卫生 院 | 中医康 复岗位 | 15301003013001002 | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | 盘龙 区 | 盘龙区 卫生健 康局 | 昆明市盘龙 区联盟卫生 院 | 卫生监 督岗位 | 15301003013001003 | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
17 | 盘龙 区 | 盘龙区 卫生健 康局 | 昆明市盘龙 区联盟卫生 院 | 儿科岗 位 | 15301003013001001 | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
18 | 西山 区 | 西山区 卫生健 康局 | 金碧社区卫 生服务中心 | 口腔医 师 (专业 技术岗) | 15301005011003005 | 1 | 1:3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
19 | 西山 区 | 西山区 卫生健 康局 | 碧鸡社区卫 生服务中心 | 临床医 学 (专业 技术岗) | 15301005011010001 | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | 西山 区 | 西山区 卫生健 康局 | 金碧社区卫 生服务中心 | 临床医 师 (专业 技术岗) | 15301005011003001 | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
21 | 西山 区 | 西山区 卫生健 康局 | 金碧社区卫 生服务中心 | 公卫医 师 (专业 技术岗) | 15301005011003004 | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
22 | 西山 区 | 西山区 卫生健 康局 | 金碧社区卫 生服务中心 | 康复医 师 (专业 技术岗) | 15301005011003006 | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
23 | 西山 区 | 西山区 卫生健 康局 | 金碧社区卫 生服务中心 | 临床影 像医师 (专业 技术岗) | 15301005011003008 | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
24 | 西山 区 | 西山区 卫生健 康局 | 西苑社区卫 生服务中心 | 口腔医 学 (专业 技术岗) | 15301005011005001 | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
25 | 西山 区 | 西山区 卫生健 康局 | 福海社区卫 生服务中心 | 医学影 像 (专业 技术岗) | 15301005011008005 | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
26 | 西山 区 | 西山区 卫生健 康局 | 马街社区卫 生服务中心 | 影像医 师 (专业 技术岗) | 15301005011009006 | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
27 | 西山 区 | 西山区 卫生健 康局 | 团结社区卫 生服务中心 | 医学影 像医师 (专业 技术岗) | 15301005011012001 | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
28 | 晋宁 区 | 昆明市 晋宁区 上蒜镇 政府 | 昆明市晋宁 区上蒜镇农 业综合服务 中心 | 农业综 合服务 岗 | 15301009006001001 | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
29 | 安宁 市 | 中共安 宁市委 组织部 | 安宁市人才 储备中心 | 高中语 文教师 岗 | 15301008001001001 | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
30 | 安宁 市 | 中共安 宁市委 组织部 | 安宁市人才 储备中心 | 高中数 学教师 岗 | 15301008001001002 | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
31 | 安宁 市 | 中共安 宁市委 组织部 | 安宁市人才 储备中心 | 高中英 语教师 岗 | 15301008001001003 | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
32 | 安宁 市 | 中共安 宁市委 组织部 | 安宁市人才 储备中心 | 高中物 理教师 岗 | 15301008001001005 | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
33 | 安宁 市 | 中共安 宁市委 组织部 | 安宁市人才 储备中心 | 融资专 员岗 | 15301008001001006 | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
34 | 安宁 市 | 中共安 宁市委 组织部 | 安宁市人才 储备中心 | 工业经 济管理 岗 | 15301008001001007 | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
35 | 安宁 市 | 安宁市 卫生健 康局 | 安宁市第一 人民医院 | 医学影 像医生 (专业 技术岗) | 15301008002001003 | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
36 | 安宁 市 | 安宁市 卫生健 康局 | 安宁市第一 人民医院 | 药学部 工作人 员 (专业 技术岗) | 15301008002001020 | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
37 | 安宁 市 | 安宁市 卫生健 康局 | 安宁市中医 医院 | 急诊医 生岗 (专 业技术 岗) | 15301008002002001 | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
38 | 安宁 市 | 安宁市 卫生健 康局 | 安宁市中医 医院 | 麻醉医 生岗 (专 业技术 岗) | 15301008002002002 | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
39 | 安宁 市 | 安宁市 卫生健 康局 | 安宁市中医 医院 | 妇科医 生岗 (专 业技术 岗) | 15301008002002005 | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
40 | 安宁 市 | 安宁市 卫生健 康局 | 安宁市中医 医院 | 皮肤科 医生岗 (专业 技术岗) | 15301008002002006 | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
41 | 安宁 市 | 安宁市 卫生健 康局 | 安宁市青龙 卫生院 | 临床医 生 (专业 技术岗) | 15301008002003001 | 1 | 1:3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
42 | 安宁 市 | 安宁市 卫生健 康局 | 安宁市青龙 卫生院 | 临床医 生(专业 技术岗) | 15301008002003002 | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
43 | 嵩明 县 | 嵩明县 卫生健 康局 | 嵩明县嵩阳 卫生院 | 医学影 像岗 (专 业技术 岗) | 15301011022007002 | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
44 | 嵩明 县 | 嵩明县 卫生健 康局 | 嵩明县嵩阳 卫生院 | 临床医 师 (专业 技术岗) | 15301011022007001 | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
45 | 嵩明 县 | 嵩明县 卫生健 康局 | 嵩明县小街 镇中心卫生 院 | 西医临 床岗位 (专业 技术岗) | 15301011022005001 | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
46 | 嵩明 县 | 嵩明县 卫生健 康局 | 嵩明县小新 街卫生院 | 西医临 床岗位 (专业 技术岗) | 15301011022004001 | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
47 | 嵩明 县 | 嵩明县 卫生健 康局 | 嵩明县牛栏 江镇中心卫 生院 | 临床医 学岗 (专 业技术 岗) | 15301011022001001 | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
48 | 石林 县 | 石林县 卫生健 康局 | 石林县人民 医院 | 临床医 生彝族 岗 (女) | 15301012014001006 | 1 | 1:3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
49 | 宜良 县 | 宜良县 教育体 育局 | 宜良县第二 中学 | 语文教 师 | 15301013007002001 | 1 | 1:3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
50 | 宜良 县 | 宜良县 卫生健 康局 | 宜良县中医 医院 | 临床医 学 | 15301013008003002 | 1 | 1:3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
51 | 阳宗 海 | 社会事 业局 | 呈贡县七甸 乡卫生院 | 医学影 像岗 | 15301020004001003 | 1 | 1:3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
52 | 禄劝 县 | 禄劝县 卫生健 康局 | 禄劝县翠华 镇卫生院 | 公共卫 生与预 防医学 (专技 岗) | 15301015010002001 | 1 | 1:3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
53 | 东川 区 | 东川区 教育体 育局 | 东川区高级 中学 | 高中英 语岗位 | 15301007001001003 (免笔试) | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
54 | 东川 区 | 东川区 卫生健 康局 | 东川区拖布 卡镇卫生院 | 西医临 床 | 15301007002007001 (免笔试) | 1 | 1:3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
55 | 东川 区 | 东川区 卫生健 康局 | 东川区妇幼 健康服务中 心 | 临床护 理 | 15301007002004002 (免笔试) | 1 | 1:3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
56 | 磨憨 —磨 丁合 作区 | 磨憨— 磨丁合 作区管 委会 | 磨憨中学 | 数学教 学岗 | 15301021004000002 | 1 | 1:3 | 2 |
二、削减岗位数
因报名人数未达到开考比例, 5 个岗位削减招聘人数,可正常开考,具体情况如下:
序号 | 市、 区 | 主管 部门 | 单位名 称 | 岗位名 称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 开考 比例 | 报名 缴费 通过 人数 | 削减 招聘 人数 | 削减 后剩 余招 聘人 数 | |||||||||||||||||||
1 | 西山 区 | 西山 区卫 生健 康局 | 金碧社 区卫生 服务中 心 | 护士 (专业 技术 岗) | 15301005011003002 | 2 | 1:3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 宜良 县 | 宜良 县卫 生健 康局 | 宜良县 第一人 民医院 | 胸外科 医师 | 15301013008001003 | 2 | 1:3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | 昆明 市 | 昆明 市人 民政 府 | 昆明铁 道职业 技术学 院 | 铁道机 车车辆 专业教 师 | 15301057008000001 | 2 | 1:3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 昆明 市 | 昆明 市人 民政 府 | 昆明铁 道职业 技术学 院 | 辅导员 (团学 工作人 员) | 15301057008000013 | 2 | 1:3 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | 安宁 市 | 安宁 市卫 生健 康局 | 安宁市 第一人 民医院 | 耳鼻喉 科医生 (专业 技术 岗) | 15301008002001018 | 2 | 1:3 | 3 | 1 | 1 |
三、降低开考比例
根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发<云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施>的通知》(云办通〔2020〕37 号) 及《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》的通知 (云人社发〔2016〕182 号) 规定,对公开招聘报名后达不到开考比例的卫生专业技术岗位,可降低开考比例为 1:2,其中,儿科、妇产科、精神科、全科、口腔、麻醉、康复、急诊、影像、病理等急需紧缺专业或岗位,可不设开考比例;招聘博士研究生和高层次人才相关政策; 以及艰苦边远地区相关政策,降低开考比例 21 个岗位。
成绩合格线规定详见《昆明市 2023 年事业单位公开招聘工作人员公告》。具体岗位如下:
序号 | 市、 区 | 主管 部门 | 单位名 称 | 岗位名 称 | 岗位代码 | 招聘 人数 | 开考 比例 | 报名 缴费 通过 人数 | 降低 后笔 试 (免 笔试) 开考 比例 | |||||||||||||||||
1 | 昆明 市 | 昆明 市人 民政 府 | 昆明学 院 | 学前与 特殊教 育学院 专任教 师 | 15301056001000103 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1 | |||||||||||||||||
2 | 昆明 市 | 昆明 市人 民政 府 | 昆明学 院 | 信息工 程学院 专任教 师 | 15301056001000109 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1 | |||||||||||||||||
3 | 昆明 市 | 昆明 市人 民政 府 | 昆明学 院 | 数学学 院专任 教师 | 15301056001000115 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1 | |||||||||||||||||
4 | 五华 区 | 五华 区卫 生健 康局 | 五华区 莲华街 道社区 卫生服 务中心 | 全科医 生 (专 业技术 岗) | 15301002019003002 | 1 | 1:3 | 2 | 1 ∶2 | |||||||||||||||||
5 | 盘龙 区 | 盘龙 区卫 生健 康局 | 昆明市 盘龙区 人民医 院 | 急诊科 岗位 | 15301003013005004 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 | |||||||||||||||||
6 | 盘龙 区 | 盘龙 区卫 生健 康局 | 昆明市 盘龙区 人民医 院 | 神经内 科岗位 | 15301003013005006 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 | |||||||||||||||||
7 | 盘龙 区 | 盘龙 区卫 生健 康局 | 昆明市 盘龙区 人民医 院 | 消化内 科岗位 | 15301003013005007 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 | |||||||||||||||||
8 | 盘龙 区 | 盘龙 区卫 生健 康局 | 昆明市 盘龙区 人民医 院 | 放射科 岗位 | 15301003013005002 | 2 | 1:3 | 2 | 1:2 | |||||||||||||||||
9 | 西山 区 | 西山 区卫 生健 康局 | 西山区 人民医 院 | 康复科 医师 (专业 技术 岗) | 15301005011001002 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 | |||||||||||||||||
10 | 嵩明 县 | 嵩明 县卫 生健 康局 | 嵩明县 中医医 院 | 医学影 像岗 | 15301011022002003 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 | |||||||||||||||||
11 | 石林 县 | 石林 县卫 生健 康局 | 石林县 人民医 院 | 儿科医 生(男) | 15301012014001003 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2 | |||||||||||||||||
12 | 石林 县 | 石林 县卫 生健 康局 | 石林县 人民医 院 | 临床医 生彝族 岗(男) | 15301012014001005 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 | |||||||||||||||||
13 | 安宁 市 | 中共 安宁 市委 组织 部 | 安宁市 人才储 备中心 | 高中-政治教师 岗 (博 士) | 15301008001001004 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1 | |||||||||||||||||
14 | 安宁 市 | 安宁 市卫 生健 康局 | 安宁市 第一人 民医院 | 儿科医 生 (专 业技术 岗) | 15301008002001001 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1 | |||||||||||||||||
15 | 安宁 市 | 安宁 市卫 生健 康局 | 安宁市 第一人 民医院 | 外科学 医生 (副高 专业技 术岗) | 15301008002001002 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1 | |||||||||||||||||
16 | 安宁 市 | 安宁 市卫 生健 康局 | 安宁市 第一人 民医院 | 全科医 学科医 生 (专 业技术 岗) | 15301008002001015 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1 | |||||||||||||||||
17 | 安宁 市 | 安宁 市卫 生健 康局 | 安宁市 第一人 民医院 | 急诊医 学医生 (专业 技术 岗) | 15301008002001016 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1 | |||||||||||||||||
18 | 安宁 市 | 安宁 市卫 生健 康局 | 安宁市 中医医 院 | 外科医 生岗 (专业 技术 岗) | 15301008002002004 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 | |||||||||||||||||
19 | 昆明 市寻 甸县 | 寻甸 回族 彝族 自治 县卫 生健 康局 | 寻甸回 族彝族 自治第 二人民 医院 | 麻醉科 | 15301014025000051 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1 | |||||||||||||||||
20 | 东川 区 | 东川 区教 育体 育局 | 东川区 第三中 学 | 高中英 语岗位 | 15301007001004003 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1 | |||||||||||||||||
21 | 东川 区 | 东川 区教 育体 育局 | 东川区 第一中 学 | 高中数 学岗位 | 15301007001002001 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2 |
四、削减岗位数并降低开考比例
削减岗位数后,按高层次人才招聘相关规定降低开考比例 5个岗位,可正常开考:
序号 | 市、 区 | 主管部 门 | 单位 名称 | 岗位 名称 | 岗位代 码 | 招聘 人数 | 开考 比例 | 报名 缴费 通过人数 | 削减 岗位 招聘人数 | 降低 后笔 试开 考比例 | 削减 后剩 余招 聘人数 | ||||||||||||||||
1 | 昆明市 | 昆明市 人民政 府 | 昆明 学院 | 教师 教育 学院 专任 教师 | 1530105 6001000 102 | 2 | 1:3 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 昆明市 | 昆明市 人民政 府 | 昆明 学院 | 外国 语学 院专 任教 师 | 1530105 6001000 106 | 2 | 1:3 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 昆明市 | 昆明市 人民政 府 | 昆明 学院 | 建筑 工程 学院 专任 教师 | 1530105 6001000 111 | 2 | 1:3 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 昆明市 | 昆明市 人民政 府 | 昆明 学院 | 医学 院专 任教 师 | 1530105 6001000 113 | 2 | 1:3 | 1 | 1 | 1:1 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 昆明市 | 昆明市 人民政 府 | 昆明 学院 | 化学 化工 学院 专任 教师 | 1530105 6001000 117 | 2 | 1:3 | 1 | 1 | 1:1 | 1 |
昆明市人力资源和社会保障局
、 (编辑:limin12)